Avec la reédition de l'Elystar, Peugeot Motocycles (c) frappe un grand coup dans le domaine du 50 cm3. La selle est assez grande pour contenir un casque intégral, la selle a été repensée pour offrir plus de confort au conducteur comme au passager.
Son plancher plat vous facilitera la vie en ayant plus de stabilité une fois confortablement assis sur votre engin. Des poignées de maintien à l'arrière sont là pour faciliter le positionnement et la tenue du passager.
Les phares avants sont revus et corrigé avec une double optique transparente trés design.
Tarif : A partir de 2299 €.
FICHE TECHNIQUE
PARTIE CYCLE
| Longueur hors-tout (mm) | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur au guidon (mm) | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de selle (mm) | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empattement (mm) | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids à sec (kg) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique diamètre 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein avant | Disque diamètre 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein arrière | Disque diamètre 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pneu avant - Pneu arrière |
120/70-12 - |
||||||||||||||||||||||||||||||
MOTEUR
EQUIPEMENT
|
(c) Peugeot Motocycles
PEUGEOTstar


